Při procházení výsledků závodníků a sepisování různých dat vyvstala v hlavě myšlenka - kdo byl jak dobrý v jednotlivých disciplínách nebo vícebojích? Kdo hodil kolik stovek? A na které disciplíně to bylo? Kdo měl jakou ztrátu? Kolik lidí dokázalo hodit plný počet na terčích? A dokázal to vůbec někdo? Nebo ty hody do dálky - kdo hodil úplně nejdál? Neřešme regulérní vítr, ale úplně nejdelší hody... A kdybychme se podívali na žebříček nejlepších vícebojů, kdo kolik hodil? Vždyť my známe pouze prvního nejlepšího. Kdo byl druhý, třetí?
Je pravda, že výsledky nejsou kompletní. Kdysi existoval dokument, popisující nejlepší výsledky vůbec. Například stovka na mušce skishi hozená za 49 sekund. Ten dokument ale zmizel a těžko říct, jestli ještě existuje. Ve výsledcích některých mistrovství světa nebo Evropy zase neexistují výsledky z finálových soubojů.
Přesto se na ty výsledky nějak koukneme.
Protože od roku 1993 se hází devět disciplín, budeme brát výsledky pouze od roku 1993. Samozřejmě tím značně znevýhodníme závodníky jako Heinz Maire-Hensge, který hodil celkem 23 stovek na mušce skishi, ale právě na tom je to vidět nejvíce. Muška skish měla terče o průměru 75 centimetrů, od roku 1993 se terče zmenšily na 60 centimetrů. Od roku 1993 tedy hodit stovku bylo těžší.
Disciplína 1 - Muška skish
Celkem 68 závodníků dokázalo získat alespoň 1 ze 186 medailí. Jedná se o 40 mužů a 28 žen.
Celkem 45 závodníků dokázalo získat alespoň 2 medaile. Jedná se o 25 mužů a 20 žen.
Celkem 9 závodníků dokázalo získat alespoň 5 medailí. Jedná se o 4 muže a 5 žen.
Nejvíce medailí v ženách získala Jana Maisel, které se podařilo získat 17 medailí.
Nejvíce medailí v mužích získal Heinz Maire-Hensge, kterému se podařilo získat 9 medailí.
Modře Češi
Mistryně Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Maisel Jana | 11 |
Marková Kateřina | 5 |
Kläusler-Zinner Alena | 4 |
Havelková Tereza | 3 |
Plachá Zuzana | 2 |
Kepáková Lucie | 1 |
Nytrová Jarmila | 1 |
Brončková Jana | 1 |
Skyrud Bente | 1 |
Koblihová-Chutná Julie | 1 |
Maire Ulrike | 1 |
Mistři Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Semb Frode | 5 |
Maire-hensge Heinz | 4 |
Kransberg Gustav | 3 |
Lexa Patrik | 3 |
Maire Thomas | 3 |
Balles Otmar | 2 |
Kläusler Markus | 2 |
Spáčil Tomáš | 2 |
Harjanne Henrik | 1 |
Kościelniak Tomasz | 1 |
Nagel Jens | 1 |
Pirklbauer Gerhard | 1 |
Sakurai Akihiko | 1 |
Stevanovič Dušan | 1 |
Stopa Pawel | 1 |
Medailistky na mušce skish
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Maisel Jana | 11 | 3 | 3 | 17 |
Kläusler-Zinner Alena | 4 | 3 | 5 | 12 |
Marková Kateřina | 5 | 2 | 1 | 8 |
Havelková Tereza | 3 | 2 | 3 | 8 |
Plachá Zuzana | 2 | 2 | 1 | 5 |
Stankiewicz Kamila | 2 | 2 | 4 | |
Skyrud Bente | 1 | 2 | 3 | |
Wieczorek Ewa | 1 | 2 | 3 | |
Křížová Michaela | 3 | 3 | ||
Kepáková Lucie | 1 | 1 | 2 | |
Nytrová Jarmila | 1 | 1 | 2 | |
Gerlach Jana | 2 | 2 | ||
Polowczyk-Pecyna Natalia | 2 | 2 | ||
Tupá Hana | 2 | 2 | ||
Bialik Iwona | 1 | 1 | 2 | |
Ernst Kathrin | 1 | 1 | 2 | |
Talar Monika | 1 | 1 | 2 | |
Dürrwald Sabrina | 2 | 2 | ||
Kočířová Zuzana | 2 | 2 | ||
Opitz Verena | 2 | 2 | ||
Brončková Jana | 1 | 1 | ||
Koblihová-Chutná Julie | 1 | 1 | ||
Maire Ulrike | 1 | 1 | ||
Janson Lise-Lotte | 1 | 1 | ||
Kuza Renata | 1 | 1 | ||
Míková Barbora | 1 | 1 | ||
Krulišová Miroslava | 1 | 1 | ||
Kuza Magdalena | 1 | 1 |
Medailisti na mušce skish
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Maire-hensge Heinz | 4 | 2 | 3 | 9 |
Lexa Patrik | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kläusler Markus | 2 | 3 | 1 | 6 |
Semb Frode | 5 | 5 | ||
Maire Thomas | 3 | 1 | 4 | |
Schwarz Markus | 4 | 4 | ||
Kransberg Gustav | 3 | 3 | ||
Spáčil Tomáš | 2 | 1 | 3 | |
Mikula Karol | 2 | 1 | 3 | |
Stein Ralf | 1 | 2 | 3 | |
Balles Otmar | 2 | 2 | ||
Harjanne Henrik | 1 | 1 | 2 | |
Stevanovič Dušan | 1 | 1 | 2 | |
Kościelniak Tomasz | 1 | 1 | 2 | |
Nagel Jens | 1 | 1 | 2 | |
Bombera Jan | 2 | 2 | ||
Luxa Jan | 2 | 2 | ||
Zinner Christian | 2 | 2 | ||
Lexa Tomáš | 1 | 1 | 2 | |
Lussi Gerhard | 1 | 1 | 2 | |
Luxa Josef | 1 | 1 | 2 | |
Nedkov Krasimir | 1 | 1 | 2 | |
Targosz Wlodzimierz | 1 | 1 | 2 | |
Vertačnik Tim | 1 | 1 | 2 | |
Meel Knut | 2 | 2 | ||
Pirklbauer Gerhard | 1 | 1 | ||
Sakurai Akihiko | 1 | 1 | ||
Stopa Pawel | 1 | 1 | ||
Grzywotz Damian | 1 | 1 | ||
Michalik Karol | 1 | 1 | ||
Visser Wiebold | 1 | 1 | ||
Ebeling Olaf | 1 | 1 | ||
Kobliha Pavel | 1 | 1 | ||
Kuza Jacek | 1 | 1 | ||
Mészáros Jan | 1 | 1 | ||
Nedkov Rosen | 1 | 1 | ||
Noga Marek | 1 | 1 | ||
Sapigorski Michal | 1 | 1 | ||
Ulrich Christopher | 1 | 1 | ||
Wallnstorfer Kurt | 1 | 1 |
Disciplína 2 - Muška dálka jednoruč
Celkem 57 závodníků dokázalo získat alespoň 1 ze 186 medailí. Jedná se o 35 mužů a 22 žen.
Celkem 28 závodníků dokázalo získat alespoň 2 medaile. Jedná se o 17 mužů a 12 žen.
Celkem 12 závodníků dokázalo získat alespoň 5 medailí. Jedná se o 6 mužů a 6 žen.
Nejvíce medailí v ženách získala Alena Kläusler (Zinner), které se podařilo získat 23 medailí.
Nejvíce medailí v mužích získal Jan Luxa, kterému se podařilo získat 10 medailí.
Modře Češi
Mistryně Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Ernst Kathrin | 8 |
Kläusler-Zinner Alena | 8 |
Dürrwald Sabrina | 3 |
Marková Kateřina | 3 |
Gerlach Tina | 2 |
Křížová Michaela | 2 |
Gerlach Jana | 1 |
Koblihová-Chutná Julie | 1 |
Kovačič Nivez | 1 |
Lexová-Korbelová Petra | 1 |
Strauch Nathali | 1 |
Mistři Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Luxa Jan | 5 |
Luxa Josef | 5 |
Mészáros Jan | 3 |
Rajeff Steve | 3 |
Kobliha Karel | 2 |
Targosz Wlodzimierz | 2 |
Borovkov Dmitri | 1 |
Grzywotz Damian | 1 |
Kelterer Erek | 1 |
Kuza Jacek | 1 |
Larsen Björn-Roger | 1 |
Maire-hensge Heinz | 1 |
Mészáros Robert | 1 |
Nilson Michael | 1 |
Österberg Henrik | 1 |
Stein Ralf | 1 |
Wänlund Haakan | 1 |
Medailistky na mušce dálce jednoruč
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Kläusler-Zinner Alena | 8 | 13 | 2 | 23 |
Ernst Kathrin | 8 | 3 | 3 | 14 |
Marková Kateřina | 3 | 1 | 4 | 8 |
Dürrwald Sabrina | 3 | 5 | 8 | |
Koblihová-Chutná Julie | 1 | 5 | 2 | 8 |
Maisel Jana | 5 | 5 | ||
Gerlach Tina | 2 | 2 | 4 | |
Křížová Michaela | 2 | 1 | 1 | 4 |
Brončková Jana | 1 | 2 | 3 | |
Strauch Nathali | 1 | 1 | 2 | |
Kuza Magdalena | 1 | 1 | 2 | |
Stankiewicz Kamila | 2 | 2 | ||
Gerlach Jana | 1 | 1 | ||
Kovačič Nivez | 1 | 1 | ||
Lexová-Korbelová Petra | 1 | 1 | ||
Kepáková Lucie | 1 | 1 | ||
Kočířová Zuzana | 1 | 1 | ||
Zlatanova Rosica | 1 | 1 | ||
Jankovičová Jana | 1 | 1 | ||
Pichowsky Anja | 1 | 1 | ||
Skyrud Bente | 1 | 1 | ||
Talar Monika | 1 | 1 |
Medailisti na mušce dálce jednoruč
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Luxa Jan | 5 | 2 | 3 | 10 |
Mészáros Jan | 3 | 3 | 2 | 8 |
Targosz Wlodzimierz | 2 | 3 | 3 | 8 |
Luxa Josef | 5 | 1 | 1 | 7 |
Rajeff Steve | 3 | 2 | 2 | 7 |
Kobliha Karel | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kuza Jacek | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lexa Tomáš | 2 | 2 | 4 | |
Lexa Patrik | 1 | 3 | 4 | |
Larsen Björn-Roger | 1 | 1 | 1 | 3 |
Maire-hensge Heinz | 1 | 1 | 2 | |
Wänlund Haakan | 1 | 1 | 2 | |
Bombera Jan | 1 | 1 | 2 | |
Mík Robert | 1 | 1 | 2 | |
Náhlik Rastislav | 1 | 1 | 2 | |
Trampe Thomas | 1 | 1 | 2 | |
Nagel Jens | 2 | 2 | ||
Borovkov Dmitri | 1 | 1 | ||
Grzywotz Damian | 1 | 1 | ||
Kelterer Erek | 1 | 1 | ||
Mészáros Robert | 1 | 1 | ||
Nilson Michael | 1 | 1 | ||
Österberg Henrik | 1 | 1 | ||
Stein Ralf | 1 | 1 | ||
Brösch Michael | 1 | 1 | ||
Konkoľ Pavol | 1 | 1 | ||
Krejčí Miloslav | 1 | 1 | ||
Mészáros Juraj | 1 | 1 | ||
Michalik Karol | 1 | 1 | ||
Nedkov Rosen | 1 | 1 | ||
Stopa Pawel | 1 | 1 | ||
Böttge Mikael | 1 | 1 | ||
Ohme Karsten | 1 | 1 | ||
Spáčil Tomáš | 1 | 1 | ||
Visser Wiebold | 1 | 1 |
Disciplína 3 - Zátěž arenberg
Celkem 76 závodníků dokázalo získat alespoň 1 ze 186 medailí. Jedná se o 41 mužů a 35 žen.
Celkem 37 závodníků dokázalo získat alespoň 2 medaile. Jedná se o 19 mužů a 18 žen.
Celkem 8 závodníků dokázalo získat alespoň 5 medailí. Jedná se o 3 muže a 5 žen.
Nejvíce medailí v ženách získala Jana Maisel, které se podařilo získat 14 medailí.
Nejvíce medailí v mužích získal Goran Ožbolt, kterému se podařilo získat 10 medailí.
Modře Češi
Mistryně Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Maisel Jana | 9 |
Marková Kateřina | 5 |
Kepáková Lucie | 3 |
Brončková Jana | 2 |
Havelková Tereza | 2 |
Kočířová Zuzana | 2 |
Křížová Michaela | 2 |
Polowczyk-Pecyna Natalia | 2 |
Atanassova Dora | 1 |
Kläusler-Zinner Alena | 1 |
Tupá Hana | 1 |
Varkočková Petra | 1 |
Mistři Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Lexa Patrik | 3 |
Nagel Jens | 3 |
Spáčil Tomáš | 3 |
Brovet Bruno | 2 |
Kobliha Karel | 2 |
Österberg Henrik | 2 |
Ožbolt Goran | 2 |
Semb Frode | 2 |
Visser Wiebold | 2 |
Kläusler Markus | 1 |
Kobliha Pavel | 1 |
Maire-hensge Heinz | 1 |
Mészáros Jan | 1 |
Mészáros Juraj | 1 |
Michalik Karol | 1 |
Noga Marek | 1 |
Paprzycki Janusz | 1 |
Pirklbauer Gerhard | 1 |
Sapigórski Michal | 1 |
Medailistky na zátěži arenberg
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Maisel Jana | 9 | 4 | 1 | 14 |
Marková Kateřina | 5 | 3 | 2 | 10 |
Havelková Tereza | 2 | 2 | 3 | 7 |
Kočířová Zuzana | 2 | 3 | 1 | 6 |
Plachá Zuzana | 3 | 2 | 5 | |
Brončková Jana | 2 | 2 | 4 | |
Kepáková Lucie | 3 | 3 | ||
Polowczyk-Pecyna Natalia | 2 | 1 | 3 | |
Křížová Michaela | 2 | 1 | 3 | |
Kläusler-Zinner Alena | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jankovičová Jana | 1 | 2 | 3 | |
Koblihová-Chutná Julie | 3 | 3 | ||
Tupá Hana | 1 | 1 | 2 | |
Skyrud Bente | 2 | 2 | ||
Bialik Iwona | 1 | 1 | 2 | |
Dürrwald Sabrina | 1 | 1 | 2 | |
Gerlach Tina | 1 | 1 | 2 | |
Svirbutavičiute Ugne Gabija | 2 | 2 | ||
Atanassova Dora | 1 | 1 | ||
Varkočková Petra | 1 | 1 | ||
Janson Annika | 1 | 1 | ||
Kolarz Karolina | 1 | 1 | ||
Krzyźanowska Paulina | 1 | 1 | ||
Kuza Magdalena | 1 | 1 | ||
Míková Barbora | 1 | 1 | ||
Musilová Klára | 1 | 1 | ||
Žurga Snežana | 1 | 1 | ||
Ernst Kathrin | 1 | 1 | ||
Gankova Magdalena | 1 | 1 | ||
Keblová Eva | 1 | 1 | ||
Lexová-Korbelová Petra | 1 | 1 | ||
Morild Linnea | 1 | 1 | ||
Stankiewicz Kamila | 1 | 1 | ||
Talar Monika | 1 | 1 | ||
Zurga Snežana | 1 | 1 |
Medailisti na zátěži arenberg
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Ožbolt Goran | 2 | 4 | 4 | 10 |
Nagel Jens | 3 | 4 | 1 | 8 |
Lexa Patrik | 3 | 3 | 2 | 8 |
Spáčil Tomáš | 3 | 1 | 4 | |
Visser Wiebold | 2 | 2 | 4 | |
Semb Frode | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kobliha Karel | 2 | 1 | 3 | |
Österberg Henrik | 2 | 1 | 3 | |
Kläusler Markus | 1 | 1 | 1 | 3 |
Mészáros Jan | 1 | 1 | 1 | 3 |
Stein Ralf | 2 | 1 | 3 | |
Schwarz Markus | 1 | 2 | 3 | |
Lexa Tomáš | 3 | 3 | ||
Brovet Bruno | 2 | 2 | ||
Maire-hensge Heinz | 1 | 1 | 2 | |
Noga Marek | 1 | 1 | 2 | |
Paprzycki Janusz | 1 | 1 | 2 | |
Pirklbauer Gerhard | 1 | 1 | 2 | |
Luxa Jan | 2 | 2 | ||
Kobliha Pavel | 1 | 1 | ||
Mészáros Juraj | 1 | 1 | ||
Michalik Karol | 1 | 1 | ||
Sapigórski Michal | 1 | 1 | ||
Hnízdil Daniel | 1 | 1 | ||
Hochwartner Helmut | 1 | 1 | ||
Mík Robert | 1 | 1 | ||
Stevanovič Dušan | 1 | 1 | ||
Strickler Otto | 1 | 1 | ||
Vybíral Petr | 1 | 1 | ||
Weitz Jan | 1 | 1 | ||
Bombera Jan | 1 | 1 | ||
Kelterer Erek | 1 | 1 | ||
Konkoľ Pavol | 1 | 1 | ||
Kransberg Gustav | 1 | 1 | ||
Kuza Maciej | 1 | 1 | ||
Popovič Marko | 1 | 1 | ||
Sapigórski Patryk | 1 | 1 | ||
Schäfer Christian | 1 | 1 | ||
Stopa Pawel | 1 | 1 | ||
Vagyovszký František | 1 | 1 | ||
Valášek Tomáš | 1 | 1 |
Disciplína 4 - Zátěž skish
Celkem 82 závodníků dokázalo získat alespoň 1 ze 186 medailí. Jedná se o 45 mužů a 37 žen.
Celkem 40 závodníků dokázalo získat alespoň 2 medaile. Jedná se o 21 mužů a 19 žen.
Celkem 8 závodníků dokázalo získat alespoň 5 medailí. Jedná se o 4 muže a 4 ženy.
Nejvíce medailí v ženách získala Jana Maisel, které se podařilo získat 15 medailí.
Nejvíce medailí v mužích získal Patrik Lexa, kterému se podařilo získat 10 medailí.
Modře Češi
Mistryně Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Maisel Jana | 11 |
Havelková Tereza | 2 |
Kläusler-Zinner Alena | 2 |
Kočířová Zuzana | 2 |
Bialik Iwona | 1 |
Gankova Magdalena | 1 |
Jankovičová Jana | 1 |
Kepáková Lucie | 1 |
Kuza Magdalena | 1 |
Marková Kateřina | 1 |
Míková Barbora | 1 |
Mośko Oliwia | 1 |
Plachá Zuzana | 1 |
Stankiewicz Kamila | 1 |
Strauch Nathali | 1 |
Svirbutavičiute Ugne Gabija | 1 |
Warntorp Mona | 1 |
Zlatanova Rosica | 1 |
Mistři Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Lexa Patrik | 6 |
Ožbolt Goran | 4 |
Paprzycki Janusz | 3 |
Kelterer Erek | 2 |
Luxa Jan | 2 |
Bombera Jan ml. | 1 |
Brovet Bruno | 1 |
Hochwartner Helmut | 1 |
Lay Gerhard | 1 |
Maire-hensge Heinz | 1 |
Mikula Karol | 1 |
Nagel Jens | 1 |
Noga Marek | 1 |
Österberg Henrik | 1 |
Pirklbauer Gerhard | 1 |
Schwarz Markus | 1 |
Spáčil Tomáš | 1 |
Stopa Pawel | 1 |
Valášek Tomáš | 1 |
Medailistky na zátěži skish
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Maisel Jana | 11 | 2 | 2 | 15 |
Kläusler-Zinner Alena | 2 | 3 | 4 | 9 |
Plachá Zuzana | 1 | 4 | 2 | 7 |
Marková Kateřina | 1 | 3 | 1 | 5 |
Havelková Tereza | 2 | 2 | 4 | |
Kočířová Zuzana | 2 | 1 | 1 | 4 |
Kuza Magdalena | 1 | 2 | 1 | 4 |
Jankovičová Jana | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kepáková Lucie | 1 | 2 | 3 | |
Brončková Jana | 3 | 3 | ||
Gankova Magdalena | 1 | 1 | 2 | |
Stankiewicz Kamila | 1 | 1 | 2 | |
Míková Barbora | 1 | 1 | 2 | |
Svirbutavičiute Ugne Gabija | 1 | 1 | 2 | |
Polowczyk-Pecyna Natalia | 2 | 2 | ||
Ernst Kathrin | 1 | 1 | 2 | |
Koblihová-Chutná Julie | 1 | 1 | 2 | |
Křížová Michaela | 1 | 1 | 2 | |
Tupá Hana | 1 | 1 | 2 | |
Bialik Iwona | 1 | 1 | ||
Mośko Oliwia | 1 | 1 | ||
Strauch Nathali | 1 | 1 | ||
Warntorp Mona | 1 | 1 | ||
Zlatanova Rosica | 1 | 1 | ||
Atanassova Dora | 1 | 1 | ||
Gerlach Tina | 1 | 1 | ||
Kosonen Marianne | 1 | 1 | ||
Staršicová Vanessa | 1 | 1 | ||
Zurga Snežana | 1 | 1 | ||
Banks Brenda | 1 | 1 | ||
Gurská-Jankovičová Lucia | 1 | 1 | ||
Némethová Michaela | 1 | 1 | ||
Nytrová Jarmila | 1 | 1 | ||
Opitz Verena | 1 | 1 | ||
Svirbutavičiute Ugne | 1 | 1 | ||
Wieczorek Ewa | 1 | 1 | ||
Zelenková Iva | 1 | 1 |
Medailisti na zátěži skish
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Lexa Patrik | 6 | 4 | 10 | |
Nagel Jens | 1 | 4 | 2 | 7 |
Luxa Jan | 2 | 2 | 2 | 6 |
Lay Gerhard | 1 | 5 | 6 | |
Ožbolt Goran | 4 | 4 | ||
Paprzycki Janusz | 3 | 3 | ||
Maire-hensge Heinz | 1 | 2 | 3 | |
Lexa Tomáš | 1 | 2 | 3 | |
Meindl Harald | 3 | 3 | ||
Kelterer Erek | 2 | 2 | ||
Noga Marek | 1 | 1 | 2 | |
Brovet Bruno | 1 | 1 | 2 | |
Österberg Henrik | 1 | 1 | 2 | |
Pirklbauer Gerhard | 1 | 1 | 2 | |
Spáčil Tomáš | 1 | 1 | 2 | |
Kobliha Pavel | 2 | 2 | ||
Semb Frode | 2 | 2 | ||
Bombera Jan | 1 | 1 | 2 | |
Kobliha Karel | 1 | 1 | 2 | |
Kläusler Markus | 2 | 2 | ||
Svirbutavičius Marijonas | 2 | 2 | ||
Bombera Jan ml. | 1 | 1 | ||
Hochwartner Helmut | 1 | 1 | ||
Mikula Karol | 1 | 1 | ||
Schwarz Markus | 1 | 1 | ||
Stopa Pawel | 1 | 1 | ||
Valášek Tomáš | 1 | 1 | ||
Ebeling Olaf | 1 | 1 | ||
Meindl Erwin | 1 | 1 | ||
Michalik Karol | 1 | 1 | ||
Nilson Michael | 1 | 1 | ||
Sapigorski Michal | 1 | 1 | ||
Sapigórski Michal | 1 | 1 | ||
Sapigórski Patryk | 1 | 1 | ||
Světelský Karel | 1 | 1 | ||
Harter Michael | 1 | 1 | ||
Kuza Maciej | 1 | 1 | ||
Marek Jiří | 1 | 1 | ||
Popovič Marko | 1 | 1 | ||
Romanovskis Aleksandras | 1 | 1 | ||
Sapigórski Karol | 1 | 1 | ||
Sapigorski Patryk | 1 | 1 | ||
Stefanan Rosen | 1 | 1 | ||
Stevanovič Dušan | 1 | 1 | ||
Ulrich Christopher | 1 | 1 |
Disciplína 5 - Zátěž dálka jednoruč
Celkem 78 závodníků dokázalo získat alespoň 1 ze 186 medailí. Jedná se o 42 mužů a 36 žen.
Celkem 38 závodníků dokázalo získat alespoň 2 medaile. Jedná se o 21 mužů a 17 žen.
Celkem 9 závodníků dokázalo získat alespoň 5 medailí. Jedná se o 3 muže a 6 žen.
Nejvíce medailí v ženách získaly Magdalena Kuza a Kateřina Marková, kterým se podařilo získat 9 medailí.
Nejvíce medailí v mužích získal Dušan Stevanovič, kterému se podařilo získat 11 medailí.
Modře Češi
Mistryně Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Marková Kateřina | 5 |
Kuza Magdalena | 4 |
Maisel Jana | 4 |
Dürrwald Sabrina | 3 |
Bialik Iwona | 2 |
Koblihová-Chutná Julie | 2 |
Kosonen Marianne | 2 |
Borowska Eva | 1 |
Flajs Tjaša | 1 |
Heyner Bianca | 1 |
Kepáková Lucie | 1 |
Kočířová Zuzana | 1 |
Maire Ulrike | 1 |
Stankiewicz Kamila | 1 |
Varkočková Petra | 1 |
Wlodarska Urszula | 1 |
Mistři Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Mészáros Jan | 6 |
Stevanovič Dušan | 3 |
Cano Jordi Casals | 2 |
Luxa Josef | 2 |
Nagel Jens | 2 |
Stopa Pawel | 2 |
Harter Michael | 1 |
Kuza Jacek | 1 |
Kuza Maciej | 1 |
Luxa Jan | 1 |
Maire Thomas | 1 |
Maire-hensge Heinz | 1 |
Mészáros Robert | 1 |
Ožbolt Goran | 1 |
Paprzycki Janusz | 1 |
Sapigórski Karol | 1 |
Sapigórski Michal | 1 |
Schwarz Markus | 1 |
Visser Wiebold | 1 |
Zinner Christian | 1 |
Medailistky na zátěži dálce jednoruč
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Marková Kateřina | 5 | 2 | 2 | 9 |
Kuza Magdalena | 4 | 3 | 2 | 9 |
Maisel Jana | 4 | 2 | 2 | 8 |
Dürrwald Sabrina | 3 | 2 | 2 | 7 |
Koblihová-Chutná Julie | 2 | 3 | 2 | 7 |
Ernst Kathrin | 4 | 2 | 6 | |
Kosonen Marianne | 2 | 1 | 3 | |
Wlodarska Urszula | 1 | 2 | 3 | |
Wieczorek Ewa | 3 | 3 | ||
Plachá Zuzana | 1 | 2 | 3 | |
Skyrud Bente | 1 | 2 | 3 | |
Bialik Iwona | 2 | 2 | ||
Maire Ulrike | 1 | 1 | 2 | |
Kočířová Zuzana | 1 | 1 | 2 | |
Havelková Tereza | 2 | 2 | ||
Míková Barbora | 1 | 1 | 2 | |
Mośko Oliwia | 2 | 2 | ||
Borowska Eva | 1 | 1 | ||
Flajs Tjaša | 1 | 1 | ||
Heyner Bianca | 1 | 1 | ||
Kepáková Lucie | 1 | 1 | ||
Stankiewicz Kamila | 1 | 1 | ||
Varkočková Petra | 1 | 1 | ||
Jankovičová Jana | 1 | 1 | ||
Kolarz Karolina | 1 | 1 | ||
Opitz Verena | 1 | 1 | ||
Polowczyk-Pecyna Natalia | 1 | 1 | ||
Talar Monika | 1 | 1 | ||
Zelenková Iva | 1 | 1 | ||
Gerlach Tina | 1 | 1 | ||
Jahn Anke | 1 | 1 | ||
Keblová Eva | 1 | 1 | ||
Némethová Michaela | 1 | 1 | ||
Schwabe Christin | 1 | 1 | ||
Strauch Nathali | 1 | 1 | ||
Werner Kathrin | 2 | 2 |
Medailisti na zátěži dálce jednoruč
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Stevanovič Dušan | 3 | 5 | 3 | 11 |
Mészáros Jan | 6 | 3 | 9 | |
Konkoľ Pavol | 2 | 3 | 5 | |
Nagel Jens | 2 | 2 | 4 | |
Luxa Josef | 2 | 1 | 1 | 4 |
Schwarz Markus | 1 | 2 | 1 | 4 |
Maire-hensge Heinz | 1 | 3 | 4 | |
Lexa Patrik | 2 | 2 | 4 | |
Cano Jordi Casals | 2 | 1 | 3 | |
Stopa Pawel | 2 | 2 | ||
Luxa Jan | 1 | 1 | 2 | |
Zinner Christian | 1 | 1 | 2 | |
Kuza Jacek | 1 | 1 | 2 | |
Maire Thomas | 1 | 1 | 2 | |
Paprzycki Janusz | 1 | 1 | 2 | |
Sapigórski Karol | 1 | 1 | 2 | |
Visser Wiebold | 1 | 1 | 2 | |
Vertačnik Tim | 2 | 2 | ||
Meel Knut | 1 | 1 | 2 | |
Ericsson Lars-Eric | 2 | 2 | ||
Noga Marek | 2 | 2 | ||
Harter Michael | 1 | 1 | ||
Kuza Maciej | 1 | 1 | ||
Mészáros Robert | 1 | 1 | ||
Ožbolt Goran | 1 | 1 | ||
Sapigórski Michal | 1 | 1 | ||
Baqueprésas Rafael | 1 | 1 | ||
Brösch Michael | 1 | 1 | ||
Furlan Borut | 1 | 1 | ||
Kläusler Markus | 1 | 1 | ||
Opozda Jacek | 1 | 1 | ||
Rajeff Steve | 1 | 1 | ||
Sapigórski Patryk | 1 | 1 | ||
Spáčil Tomáš | 1 | 1 | ||
Trampe Thomas | 1 | 1 | ||
Kato Shinji | 1 | 1 | ||
Larsen Öystein | 1 | 1 | ||
Larsen Tom | 1 | 1 | ||
Mittel Henry | 1 | 1 | ||
Stein Ralf | 1 | 1 | ||
Targosz Wlodzimierz | 1 | 1 | ||
Valles Vicent Ferran | 1 | 1 |
Disciplína 6 - Muška dálka obouruč
Celkem 32 závodníků dokázalo získat alespoň 1 ze 93 medailí.
Celkem 23 závodníků dokázalo získat alespoň 2 medaile.
Celkem 5 závodníků dokázalo získat alespoň 5 medailí.
Nejvíce medailí získal Patrik Lexa, kterému se podařilo získat 13 medailí.
Modře Češi
Mistři Evropy/světa
Jméno | Tituly |
---|---|
Lexa Patrik | 5 |
Kobliha Karel | 2 |
Luxa Josef | 2 |
Michalik Karol | 2 |
Spáčil Tomáš | 2 |
Bombera Jan | 1 |
Borovkov Dmitri | 1 |
Brösch Michael | 1 |
Grzywotz Damian | 1 |
Harter Michael | 1 |
Krejčí Miloslav | 1 |
Kuza Jacek | 1 |
Larsen Tom | 1 |
Lexa Tomáš | 1 |
Maire Thomas | 1 |
Mészáros Robert | 1 |
Mík Robert | 1 |
Mittel Henry | 1 |
Rajeff Steve | 1 |
Stopa Pawel | 1 |
Targosz Mateusz | 1 |
Targosz Wlodzimierz | 1 |
Visser Wiebold | 1 |
Medailisti na mušce dálce obouruč
Jméno | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
---|---|---|---|---|
Lexa Patrik | 5 | 4 | 4 | 13 |
Luxa Josef | 2 | 4 | 4 | 10 |
Kobliha Karel | 2 | 1 | 3 | 6 |
Targosz Wlodzimierz | 1 | 3 | 1 | 5 |
Lexa Tomáš | 1 | 1 | 3 | 5 |
Mészáros Robert | 1 | 3 | 4 | |
Visser Wiebold | 1 | 1 | 2 | 4 |
Krejčí Miloslav | 1 | 3 | 4 | |
