Výsledky z 16. března 2024
Mládež
Pořadí | Jméno | Organizace | Multi skish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||
1. | Schleiss Jakub | ČRS ÚS Západočeský | 95 | 00:03:12 | 85 | 00:03:10 | 180 | 00:06:22 |
2. | Honzírek Ondřej | MRS Brno | 85 | 00:03:51 | 90 | 00:03:50 | 175 | 00:07:41 |
3. | Baar Adam | ČRS ÚS Moravskoslezský | 85 | 00:01:50 | 85 | 00:02:29 | 170 | 00:04:19 |
4. | Traj Robert | MRS Brno | 80 | 00:03:06 | 85 | 00:01:54 | 165 | 00:05:00 |
5. | Kepáková Natálie | ČRS ÚS Moravskoslezský | 95 | 00:02:55 | 65 | 00:03:13 | 160 | 00:06:08 |
6. | Škrobánková Anna | ČRS ÚS Moravskoslezský | 80 | 00:03:25 | 80 | 00:03:22 | 160 | 00:06:47 |
7. | Smazal Adam | MRS Brno | 85 | 00:02:24 | 70 | 00:02:46 | 155 | 00:05:10 |
8. | Kalivoda Max | ČRS ÚS Moravskoslezský | 80 | 00:04:16 | 70 | 00:03:52 | 150 | 00:08:08 |
9. | Vejo Martin | ČRS ÚS Moravskoslezský | 70 | 00:02:25 | 75 | 00:02:01 | 145 | 00:04:26 |
10. | Vladyková Eliška | ČRS ÚS Moravskoslezský | 80 | 00:05:03 | 65 | 00:05:09 | 145 | 00:10:12 |
11. | Dresler Dominik | ČRS ÚS Moravskoslezský | 70 | 00:02:46 | 70 | 00:03:20 | 140 | 00:06:06 |
12. | Čermák Jan | MRS Brno | 85 | 00:03:07 | 55 | 00:03:58 | 140 | 00:07:05 |
13. | Buráň Jan | MRS Brno | 80 | 00:04:00 | 45 | 00:04:55 | 125 | 00:08:55 |
14. | Nejdlová Lucie | ČRS ÚS Západočeský | 80 | 00:03:40 | 40 | 00:03:55 | 120 | 00:07:35 |
15. | Hurníková Markéta | ČRS ÚS Praha | 65 | 00:05:27 | 55 | 00:03:55 | 120 | 00:09:22 |
16. | Hurníková Michaela | ČRS ÚS Praha | 60 | 00:04:30 | 55 | 00:05:10 | 115 | 00:09:40 |
17. | Kohel Václav | ČRS ÚS Západočeský | 55 | 00:03:42 | 55 | 00:03:32 | 110 | 00:07:14 |
18. | Cichoňová Julie | ČRS ÚS Moravskoslezský | 55 | 00:04:17 | 55 | 00:03:37 | 110 | 00:07:54 |
19. | Kunčar Matěj | MRS Brno | 45 | 00:05:38 | 60 | 00:03:46 | 105 | 00:09:24 |
20. | Oplt Tomáš | ČRS ÚS Moravskoslezský | 55 | 00:03:41 | 45 | 00:03:55 | 100 | 00:07:36 |
21. | Strnka Ondřej | MRS Brno | 50 | 00:03:54 | 50 | 00:03:56 | 100 | 00:07:50 |
22. | Dreslerová Nikola | ČRS ÚS Moravskoslezský | 40 | 00:03:57 | 60 | 00:04:10 | 100 | 00:08:07 |
23. | Sokolínský Adam | MRS Brno | 60 | 00:05:55 | 40 | 00:05:37 | 100 | 00:11:32 |
24. | Malíř Jaroslav | ČRS ÚS Moravskoslezský | 65 | 00:03:33 | 30 | 00:02:59 | 95 | 00:06:32 |
25. | Haršany Jan | ČRS ÚS Moravskoslezský | 35 | 00:04:25 | 55 | 00:03:41 | 90 | 00:08:06 |
26. | Kisiov Petr | MRS Brno | 45 | 00:03:44 | 40 | 00:04:02 | 85 | 00:07:46 |
27. | Hurníková Martina ml. | ČRS ÚS Praha | 35 | 00:04:00 | 50 | 00:04:01 | 85 | 00:08:01 |
28. | Horník Jan | MRS Brno | 35 | 00:04:27 | 50 | 00:04:19 | 85 | 00:08:46 |
29. | Boček Ladislav | ČRS ÚS Moravskoslezský | 35 | 00:04:16 | 50 | 00:04:34 | 85 | 00:08:50 |
30. | Němec Ondřej | ČRS ÚS Moravskoslezský | 30 | 00:05:06 | 40 | 00:05:10 | 70 | 00:10:16 |
Dospělí
Pořadí | Jméno | Organizace | Multi skish | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo | čas | 2. kolo | čas | Celkem | čas | |||
1. | Bombera Jan | ČRS ÚS Moravskoslezský | 90 | 00:02:09 | 100 | 00:02:17 | 190 | 00:04:26 |
2. | Kepáková Lucie | ČRS ÚS Moravskoslezský | 85 | 00:01:59 | 100 | 00:02:08 | 185 | 00:04:07 |
3. | Spáčil Tomáš | ČRS ÚS Středočeský | 95 | 00:01:43 | 85 | 00:01:35 | 180 | 00:03:18 |
4. | Bombera Jan ml. | ČRS ÚS Moravskoslezský | 90 | 00:02:27 | 85 | 00:02:40 | 175 | 00:05:07 |
5. | Kobliha Karel | MRS Brno | 85 | 00:02:26 | 90 | 00:02:48 | 175 | 00:05:14 |
6. | Plachý Jiří | ČRS ÚS Moravskoslezský | 85 | 00:02:50 | 90 | 00:02:31 | 175 | 00:05:21 |
7. | Vaculík Jaroslav | MRS Brno | 80 | 00:02:36 | 90 | 00:02:28 | 170 | 00:05:04 |
8. | Švarc Aleš | ČRS ÚS Moravskoslezský | 85 | 00:03:01 | 80 | 00:03:15 | 165 | 00:06:16 |
9. | Šula Jiří | MRS Brno | 90 | 00:03:36 | 75 | 00:03:46 | 165 | 00:07:22 |
10. | Slezák Lukáš | MRS Brno | 90 | 00:03:48 | 70 | 00:03:52 | 160 | 00:07:40 |
11. | Krejčí Miloslav | MRS Brno | 60 | 00:03:01 | 95 | 00:03:05 | 155 | 00:06:06 |
12. | Šulová Julie | MRS Brno | 80 | 00:03:12 | 75 | 00:03:22 | 155 | 00:06:34 |
13. | Plachá Zuzana | ČRS ÚS Moravskoslezský | 65 | 00:03:35 | 90 | 00:03:38 | 155 | 00:07:13 |
14. | Nejdl David | ČRS ÚS Západočeský | 80 | 00:03:48 | 75 | 00:04:06 | 155 | 00:07:54 |
15. | Světelský Karel | ČRS ÚS Moravskoslezský | 80 | 00:03:03 | 70 | 00:03:43 | 150 | 00:06:46 |
16. | Buráňová Adéla | MRS Brno | 80 | 00:03:55 | 65 | 00:03:48 | 145 | 00:07:43 |
17. | Ondruch Jakub | MRS Brno | 60 | 00:04:20 | 85 | 00:04:13 | 145 | 00:08:33 |
18. | Sepekář Milan | ČRS MO Žirovnice | 65 | 00:04:21 | 70 | 00:04:38 | 135 | 00:08:59 |
19. | Wroblová Taťána | ČRS ÚS Moravskoslezský | 55 | 00:07:49 | 80 | 00:04:48 | 135 | 00:12:37 |
20. | Tichý Milan | ČRS ÚS Severočeský | 60 | 00:07:54 | 70 | 00:07:59 | 130 | 00:15:53 |
21. | Bernatík Tomáš | ČRS ÚS Moravskoslezský | 60 | 00:03:11 | 40 | 00:03:22 | 100 | 00:06:33 |
22. | Koten Tomáš | MRS Brno | 50 | 00:03:59 | 45 | 00:03:53 | 95 | 00:07:52 |
23. | Honzírek Stanislav | MRS Brno | 35 | 00:05:14 | 50 | 00:05:05 | 85 | 00:10:19 |
24 | Hejsek Ondřej | ČRS ÚS Východočeský | 35 | 00:05:08 | 30 | 00:05:41 | 65 | 00:10:49 |